七氟丙烷与高压细水雾灭火装置哪个好
2021/2/5 11:49:59 次浏览
昨天我在整理关键词时,发现“七氟丙烷与高压细水雾灭火装置哪个好”的长尾关键词,搜索小伙伴还挺多的。小斯抽空坐了一个简单整理,然后通过表格对比的方式来让小伙伴们更容易理解,话不多说,直接上表格。
比较项目/名称 | 七氟丙烷 | 高压细水雾灭火装置 |
灭A、B类和电气类火灾的有效性 | 可以有效灭火,但灭火的不确定性因素较多。问题在于空间密闭条件被破坏时的灭火失效率较高,另外,对于电气深位火灾,复燃的几率较高。 | 细水雾具有降温和窒息双重灭火机理,灭火、降温对密封性及空间温度均无要求,可有效抑制深位火灾。 |
对防护分区面积及 容积的要求 | 一个防护区面积不宜大于800㎡,且容积不宜大于3600m³。保护区的门窗和墙壁均有耐压和密封要求,另外还有泄压要求,以防止喷放压力大时造成保护现场爆炸。 | 对防护分区面积、高度、容积均无要求,可采用分割喷头进行软分割,分区灵活,对强度及密封性等方面没有要求。 |
有无毒性 | 热态下产生HF物质,具有腐蚀性,剧毒 | 无毒还可以降低火灾现场的烟尘、CO2和CO含量。 |
对设备的影响 | 产生的FH,有腐蚀性,对保护对象,特别是精密电子设备造成的损害几乎不可修复。 | 喷出的细水雾直径小,在遇到火灾时大部分汽化,对设备的影响很低。 |
吸热、阻隔热辐 | 冷却作用很小,没有阻隔热辐射及除烟性能 | 具有很强的吸热、阻隔热辐射及除烟性能 |
对人员的安全性 | 喷放前人员须撤离现场,若喷放时人员在现场,则会造成人员窒息死亡。 | 以水为灭火介质,安全环保;喷放时,不仅对人员没有伤害,且有保护作用。 |
灭火有效性 | 据统计资料表明,气体灭火成功率仅在40%左右,在国内由于维护等方面原因,灭火成功率则远达不到这个水平。 | 灭火成功率很高 |
以上便是关于两者的对比啦,如还有什么疑问可通过官网联系方式进行咨询哦。
热门文章/ Popular articles
- 绕西高速监控中心高压细水雾灭火系统项目圆满完工![2021/12/03]
- 全地形消防摩托车筑牢镇远古城景区“防火墙”[2021/11/18]
- 安徽一档案馆负责人莅临四川斯库尔工厂参观考察[2021/11/01]
- 精彩回顾 | 四川千页2021北京消防展圆满落幕![2021/10/18]
- 松滋市社区举行微型消防车发放仪式及消防知识培训班[2021/09/29]
- 中国建筑西南设计研究院领导及专家一行莅临四川斯库尔参观指导[2021/09/17]
- 熔炼团队,超越自我——2021四川斯库尔全员团建活动完美收官![2021/09/03]
- 四川省建筑设计研究院领导一行莅临四川斯库尔考察交流[2021/08/20]
- 细水雾灭火系统守护文物消防安全[2021/08/18]
- 斯库尔电动高压细水雾参与大昭寺消防趣味运动会[2021/08/17]
热销产品/ hot-sale products
19938254463
客服service
售前售后全程支持
斯库尔微信二维码